Announcement

Collapse
No announcement yet.

Today's NHRA Rant: Pro Stock vs. Pro Mod

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Today's NHRA Rant: Pro Stock vs. Pro Mod

    Pro Stock at Gainesville:

    1 10 Chris McGaha, Odessa TX, '15 Camaro 6.507 212.73 212.76
    2 2 Jason Line, Mooresville NC, '15 Camaro 6.522 212.69 213.13
    3 41 Rodger Brogdon, Tomball TX, '15 Camaro 6.526 212.93 213.10
    4 4 Shane Gray, Mooresville NC, '15 Camaro 6.526 212.26 212.93
    5 233 Greg Anderson, Mooresville NC, '15 Camaro 6.529 212.73 213.03
    6 6 Allen Johnson, Greeneville TN, '15 Dart 6.530 212.79 212.90
    7 1 Erica Enders-Stevens, New Orleans LA, '15 Cama 6.551 211.79 212.36
    8 154 Vincent Nobile, Dix Hills NY, '15 Camaro 6.553 212.26 212.26
    9 7 Jonathan Gray, Artesia NM, '15 Camaro 6.555 211.76 211.76
    10 800 Jimmy Alund, Norrkoping SW, '09 GXP 6.561 211.86 212.06
    11 390 Drew Skillman, Bargersville IN, '15 Camaro 6.562 211.86 212.19
    12 37 Larry Morgan, Newark OH, '15 Camaro 6.583 212.53 212.53
    13 9 V. Gaines, Lakewood CO, '15 Dart 6.603 211.36 211.36
    14 128 John Gaydosh Jr, Baltimore MD, '09 GXP 6.636 209.52 209.52
    15 106P Alan Prusiensky, Rockaway NJ, '12 Avenger 6.662 208.94 208.94

    Pro Mod at Gainesville:

    1 3382 Don Walsh, Wixom MI, t'14 Camaro 5.832 248.02 248.02
    2 394 T.J. Coughlin, Delaware OH, t'12 Corvette 5.876 251.49 251.49
    3 6 Steve Matusek, Olathe KS, *'68 Camaro 5.879 248.29 248.29
    4 5 Danny Rowe, Laguna Hills CA, *'68 Camaro 5.882 249.16 249.95
    5 2 Troy Coughlin, Delaware OH, t'15 Corvette 5.893 252.43 252.43
    6 8 Pete Farber, Baldwinville MA, *'69 Daytona 5.897 247.02 247.02
    7 1 Rickie Smith, King NC, n'69 Camaro 5.909 246.30 246.30
    8 9 Mike Castellana, Muttontown NY, n'69 Camaro 5.926 242.80 242.80
    9 360 Bob Rahaim, Grosse Pointe MI, n'15 Corvette 5.929 243.37 243.55
    10 324 Bill Glidden, Whiteland IN, n'10 Mustang 5.941 242.23 243.24
    11 5011 Mike Knowles, Grand Junction CO, *'67 Mustang 5.966 236.30 236.30
    12 7 Kevin Fiscus, Jacksonville FL, t'12 Mustang 5.973 248.57 248.57
    13 4 Mike Janis, Lancaster NY, *'13 Camaro 5.973 245.40 245.40
    14 1938 Eric Latino, Port Perry ON, *'69 Camaro 5.984 245.63 245.63
    15 5012 Kenny Lang, Grande Pointe MB, *'69 Camaro 5.989 240.00 240.64
    16 213 Chip King, Semora NC, *'70 Charger 6.005 243.19 243.19

    ------------ Not Qualified ------------

    17 327 Khalid alBalooshi, Doha QA, t'68 Camaro 6.007 250.00 250.00
    18 5200 Steven Whiteley, Grand Junction CO, *'14 CTS 6.007 244.92 244.92
    19 5087 Jim Whiteley, Grand Junction CO, *'69 Chevelle 6.025 242.19 242.19
    20 4914 Jeff Naiser, Houston TX, n'69 Camaro 6.030 239.87 239.87
    21 1109 Gerry Capano, Greenville DE, *'63 Corvette 6.059 237.67 237.67
    22 6967 Jim Bell, Edmonton AB, t'69 Camaro 6.062 232.15 232.15
    23 2105 Doug Winters, Pleasant Garden NC, *'69 Chevelle 6.174 223.54 223.54
    24 701 Clint Satterfield, Albuquerque NM, t'68 Firebi 6.180 240.38 240.38
    25 303 Dan Stevenson, Bolingbrook IL, n'15 Camaro 6.195 242.15 242.15
    26 2071 Willard Kinzer, Allen KY, t'69 Camaro 6.293 240.59 240.59
    27 567 Chris Juliano, Iberia MO, n'67 Mustang 6.381 232.39 232.39

    The big question.... Why did we have to wait till the third race to get this? Really, just the DNQs could put on one hell of an event!

    Oh yeah, since this IS Bangshift GO STEVE and DANNY!
    My hobby is needing a hobby.
Working...
X